- 產品展示Products
-
當前位置:網站首頁 → 產品展示 → 開架式發(fā)電機組
產品名稱:UKKELE
所屬分類:產品展示 → 開架式發(fā)電機組 |
詳細說明
英國UKKELE以豐富的生產經驗、新的無人自動化生產設備、獨立的技術開發(fā)能力為基礎,正為追求開發(fā)功率大、燃油消耗低且小型化的環(huán)保發(fā)動機而不斷努力。英國UKKELE 生產的柴油發(fā)動機均符合國際上先進的環(huán)保標準。英國UKKELE堅持“綠色發(fā)展,和諧共贏”的核心價值理念,以“用卓越和優(yōu)秀滿足公眾的動力需求”為己任,堅持走資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色發(fā)展之路,享有良好的社會美譽度和公眾誠信度。以高效率、輕量化、低排放、低能耗的特點贏得業(yè)界好評。以先進的技術,優(yōu)越的性能,設計的合理性特點備受同行關注。
UKKELE發(fā)動機的耗油量和所有排放指標均代表了新的技術水平。較長的維修間隔,顯著簡化的維護保養(yǎng)程序,加上有實際效用的臨場控制系統,這些優(yōu)點將大大降低運行費用。發(fā)動機的適應性很強,可應用于從固定到移動的所有應用領域。UKKELE發(fā)動機的技術先進和可靠性等特點深受業(yè)界歡迎。
備注:以下數據僅供參考,具體以實際為準!
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 噴油方式 | 排量 | 缸徑*行徑(mm) | 機組尺寸 | 機組重量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DS200 | 200 | 250 | 220 | 275 | UKE06WD259 | 198 | 電噴 | 12.9 | 135*150 | 2650×900×1400 | 1800 |
DS230 | 230 | 288 | 253 | 316 | UKE06WD284 | 198 | 電噴 | 12.9 | 135*150 | 2650×900×1400 | 1800 |
DS250 | 250 | 313 | 275 | 344 | UKE06WD308 | 198 | 電噴 | 13.5 | 138*150 | 2700×900×1400 | 1900 |
DS280 | 280 | 350 | 308 | 385 | UKE06WD340 | 198 | 電噴 | 14.5 | 138*150 | 2750×900×1400 | 2100 |
DS300 | 300 | 375 | 330 | 413 | UKE06WD373 | 198 | 電噴 | 14.5 | 138*150 | 3000×1100×1750 | 2200 |
DS320 | 320 | 400 | 352 | 440 | UKE06WD388 | 198 | 電噴 | 14.5 | 138*150 | 3000×1100×1750 | 2250 |
DS390 | 390 | 488 | 429 | 536 | UKE06WD473 | 196 | 電噴 | 16.4 | 145*165 | 3000×1100×1750 | 2800 |
DS400 | 400 | 500 | 440 | 550 | UKE06WD495 | 196 | 電噴 | 16.4 | 145*165 | 3200×1400×1800 | 3400 |
DS350 | 350 | 438 | 385 | 481 | UKE12WD420 | 198 | 電噴 | 14.7 | 138*150 | 3500×1600×1900 | 3800 |
DS380 | 380 | 475 | 418 | 523 | UKE12WD460 | 198 | 電噴 | 14.7 | 138*150 | 3600×1600×1900 | 3850 |
DS390 | 390 | 488 | 429 | 536 | UKE12WD475 | 198 | 電噴 | 14.7 | 138*150 | 3650×1700×2000 | 4000 |
DS420 | 420 | 525 | 462 | 578 | UKE12WD512 | 198 | 電噴 | 14.7 | 138*150 | 3650×1700×2000 | 4000 |
DS440 | 440 | 550 | 484 | 605 | UKE12WD530 | 198 | 電噴 | 14.7 | 138*150 | 3650×1700×2000 | 4000 |
DS460 | 460 | 575 | 506 | 633 | UKE12WD556 | 198 | 電噴 | 15 | 138*150 | 3650×1700×2200 | 4200 |
DS510 | 510 | 638 | 561 | 701 | UKE12WD618 | 198 | 電噴 | 15 | 138*150 | 3650×1700×2200 | 4200 |
DS530 | 530 | 663 | 583 | 729 | UKE12WD647 | 198 | 電噴 | 28.7 | 138*160 | 3700×1700×2000 | 4500 |
DS560 | 560 | 700 | 616 | 770 | UKE12WD680 | 198 | 電噴 | 28.7 | 138*160 | 3700×1700×2200 | 4400 |
DS620 | 620 | 775 | 682 | 853 | UKE12WD750 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 3700×1700×2200 | 4400 |
DS660 | 660 | 825 | 726 | 908 | UKE12WD803 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 3800×1700×2200 | 4500 |
DS710 | 710 | 888 | 781 | 976 | UKE12WD858 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 4800×1800×2200 | 4600 |
DS750 | 750 | 938 | 825 | 1031 | UKE12WD902 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 4200×1700×2000 | 5200 |
DS800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | UKE12WD970 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 4500×1800×2100 | 6500 |
DS840 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | UKE12WD1012 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145*165 | 4500×1910×2480 | 8120 |
DS900 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | UKE12WD1100 | 190 | 電噴 | 32.7 | 145×165 | 5150×2100×2550 | 8450 |
DS1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | UKE12WD1200 | 190 | 電噴 | 35.9 | 152×165 | 5150×2100×2550 | 8680 |
DS1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | UKE12WD1320 | 190 | 電噴 | 35.9 | 152×165 | 5250×2100×2550 | 9150 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-HKKMS | 下一篇-HKKMS11 |