- 產(chǎn)品展示Products
-
當前位置:網(wǎng)站首頁 → 產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機組
產(chǎn)品名稱:上柴
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機組 |
詳細說明
迪賽爾—上柴股份系列柴油發(fā)電機組
上海柴油發(fā)電機組柴油機動力選用由上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的國產(chǎn)135系列柴油發(fā)動機,是我國開發(fā)早、使用廣泛的機型,上海柴油發(fā)電機組技術(shù)成熟、零配件易購、功率范圍答。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸。
上海柴油發(fā)電機組特點:
1、整體式曲軸,龍門式機體,可以與老135柴油機整體互換
2、發(fā)電機組采用新型縮口燃燒室,達到環(huán)保指標
3、潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計、性能可靠
4、135柴油發(fā)電機組具有很強的高原工作能力,功率下降低于3%
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數(shù) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSS63 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4135D-1 | 231.2 | 4L | 8 | 135×140 | 1380 | 2300×800×1350 |
DSS80 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4135AD | 231.2 | 4L | 8.6 | 135×150 | 1520 | 2250×800×1350 |
DSS94 | 75 | 94 | 83 | 104 | 4135AZD1 | 220 | 4L | 8.6 | 135×150 | 1660 | 2350×800×1450 |
DSS94 | 75 | 94 | 83 | 104 | 6135D-3 | 229 | 6L | 12 | 135×140 | 1860 | 2600×900×1400 |
DSS113 | 90 | 113 | 99 | 124 | 4135AZD | 220 | 4L | 8.6 | 135×150 | 1660 | 2370×800×1450 |
DSS125 | 100 | 125 | 110 | 138 | 4135AZD-2 | 220 | 4L | 8.6 | 135×150 | 1660 | 2310×800×1450 |
DSS125 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6135AD | 231.2 | 6L | 12.9 | 135×150 | 1900 | 2680×900×1400 |
DSS150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6135JZD | 225.8 | 6L | 12.9 | 135×140 | 2120 | 2670×1020×1690 |
DSS188 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6135AZD-1 | 225.8 | 6L | 12.9 | 135×150 | 2340 | 2670×1020×1690 |
DSS188 | 150 | 188 | 165 | 206 | 12V135D | 231 | 12V | 24 | 135×140 | 3000 | 3200×1350×1900 |
DSS225 | 180 | 225 | 198 | 248 | G128ZLD | 225 | 6L | 12.9 | 135×150 | 2340 | 2860×1100×1600 |
DSS250 | 200 | 250 | 220 | 275 | G128ZLD2 | 225 | 6L | 12.9 | 135×150 | 2390 | 2860×1100×1600 |
DSS250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 12V135D | 231 | 6L | 25.8 | 135×150 | 3160 | 3250×1350×1900 |
DSS275 | 220 | 275 | 242 | 303 | G128ZLD1 | 225 | 6L | 12.9 | 135×150 | 2440 | 2860×1100×1600 |
DSS313 | 250 | 313 | 275 | 344 | G128ZLD11 | 225 | 6L | 12.9 | 135×150 | 2560 | 2860×1100×1600 |
DSS375 | 300 | 375 | 330 | 413 | 12V135AZD | 220 | 12V | 24 | 135×150 | 3460 | 3400×1350×1900 |
DSS400 | 320 | 400 | 352 | 440 | 12V135AZLD | 210 | 12V | 25.8 | 135×150 | 3980 | 3400×1350×1900 |
DSS450 | 360 | 450 | 396 | 495 | 12V135BZLD | 210 | 12V | 25.8 | 135×155 | 4180 | 3800×1500×2015 |
DSS500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 12V135BZLD | 210 | 12V | 25.8 | 135×155 | 4280 | 3800×1500×2015 |
DSS563 | 450 | 563 | 495 | 619 | 12V135BZLD2 | 210 | 12V | 25.8 | 135×155 | 4360 | 3800×1500×2015 |
DSS625 | 500 | 625 | 550 | 688 | 12V135BZLD1 | 210 | 12V | 25.8 | 135×155 | 4360 | 3800×1500×2015 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-三菱 | 下一篇-天動 |